Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über restaurierte Instrumente verschiedener Epochen sowie ausgewählte Neubauten.
Ausgewählte neue Orgeln
Aufstellungsort | Reg. | System | Neubau |
---|---|---|---|
Walldorf – Ev. Kirche | II/19 | mech. Schleiflade | 2019 |
Camburg – Ev. Kirche | III/43 | teilw. Verwendung von hist. Pfeifen | 2018 |
Ahlsdorf – Ev. Kirche | II/10 | mech. Ton- und Registertraktur Schrickel Eilenburg restaurativer Neubau A. Voigt | 2017 |
Freital-Deuben – Ev. luth. Kirche | II/30 | mech. Ton- und elektropn./elektr. Registertraktur Gebr. Jehmlich 1868 restaurativer Neubau A. Voigt | 2015 |
Röhrsdorf – Ev. Kirche | II/20 | mech. Ton- und Registertraktur | 2015 |
Fulda – Ev. Kirche Bonhoeffer-Haus | II/15 | II/15 mech. Ton- und Registertraktur | 2014 |
Petzow – Dorfkirche | II/12 | mech. Ton- und Registertraktur | 2011 |
Gersfeld – Ev. Kirche | II/30 | mech. Ton- und Registertraktur Rekonstruktion/Neubau | 2010 |
Hanau – Ev. Friedenskirche | II/25 | mech. Ton- und elektr. Registertraktur | 2009 |
Mittweida – Kath. Kirche | II/14 | mech. Ton- und Registertraktur | 2006 |
Finsterwalde – Kath. Kirche | II/18 | mech. Ton- und Registertraktur | 2005 |
Pirna – Kath. Klosterkirche | II/14 | mech. Ton- und Registertraktur | 2005 |
Birstein – Ev. Kirche | II/23 | mech. Ton- und elektr. Registertraktur | 2002 |
Bad Liebenwerda | II/8 | mech. Ton- und elektr. Registertraktur | 2002 |
Restaurierungen ausgewählte Instrumente der verschiedenen Epochen
Ausgewählte restaurierte Instrumente des Barocks bzw. in spätbarocker Bauweise
Aufstellungsort | Reg. | Erbauer | System | Restaurierung | |
---|---|---|---|---|---|
Gräfendorf/b. Herzberg – Ev. Kirche | I/10 | Joh.Chr.Friedrich Flemming | 17?? | mech. Schleifl. | 2014 |
Weilar – Ev. Kirche | I/12 | Oestreich | 1770 | mech. Schleifl. | 2017 |
Leipzig/Panitzsch – Ev.-Luth. Kirche | I/10 | Joh.Chr.Friedrich Flemming | 1786 | mech. Schleifl. | 1993 |
Großwig – Ev. Kirche | I/10 | Joh.Chr.Friedrich Flemming | 1787 | mech. Schleifl. | 1986/2006 |
Leipzig/Lindenthal – Ev.-Luth. Kirche | I/10 | Joh.Chr.Friedrich Flemming | 1792 | mech. Schleifl. | 1996 |
Schildau – Ev.-Luth. Kirche | II/20 | Mathias Vogler | 1805 | mech. Schleifl. | 2003 |
Cluj (Klausenburg)/Musikak.-Rumänien II/19 Samuel Joseph Maetz | II/19 | Samuel Joseph Maetz | 1810 | mech. Schleifl. | 1993 |
Löhsten – Ev. Kirche | I/8 | Flemming | 1816 | mech. Schleifl. | 2016 |
Zittow – Ev.-Luth. Kirche | I/15 | Friedrich Jakob Friese I. | 1829 | mech. Schleifl. | 1993 |
Ausgewählte restaurierte Instrumente der Frühromantik mit mechanischer Tontraktur
Aufstellungsort | Reg. | Erbauer | System | Restaurierung | |
---|---|---|---|---|---|
Levin – Ev.-Luth. Kirche | I/7 | Heinrich Rasche | 1839 | mech. Schleifl. | 2004 |
Neuburg – Ev.-Luth. Kirche | II/25 | Friedrich Friese II | 1842 | mech. Schleifl. | 1987 |
Pratau – Ev. Kirche | I/13 | Carl Friedrich Wilhelm Löwe | 1842 | mech. Schleifl. | 1997 |
Kloster Zinna – Ev. Kirche | II/18 | Gottfried Wilhelm Baer | 1851 | mech. Schleifl. | 1996 |
Vetschau – Wendische Kirche | II/22 | Kaltschmidt | 1859 | mech. Schleifl. | 2011 |
Greifswald – Ev.Kirche St.Marien/Teilrest. | III/37 | Friedrich August Mehmel | 1861 | mech. Schleifl. | 1991 |
Neubukow – Ev.-Luth. Kirche | II/15 | Friedrich Friese III | 1862 | mech. Schleifl. | 2004 |
Eilenburg – Ev. Kirche | II/22 | Conrad Geißler | 1864 | mech. Schleifl. | 2000 |
Schlieben | II/27 | A. Schrickel/ C.Geißler | 1867/ 1876 | mech. Schleifl. | 2019 |
Schweinitz – Ev. Kirche | II/23 | Conrad Geißler | 1876 | mech. Schleifl. | 1992 |
Kreischau – Ev. Kirche | I/7 | Conrad Geißler | 1880 | mech. Schleifl. | 2007 |
Kagendorf – Ev. Kirche | I/9 | August Holland | 1885 | mech. Schleifl. | 2000 |
Ausgewählte restaurierte Orgeln und Instrumente der Romantik und Spätromantik
Aufstellungsort | Reg. | Erbauer | System | Restaurierung | |
---|---|---|---|---|---|
Reinharz – Ev. Kirche | II/14 | Conrad Geißler | 1864 | mech. Schleifl. | 1998 |
Söllichau – Ev. Kirche | II/9 | C. Geißler | 1873 | mech. Schleiflade | 2011 |
Lindena – Ev. Kirche | II/10 | Wilhelm Sauer | 1879 | mech. Schleifl. | 1998 |
Berlin-Neukölln – Ev. Magdl.-Kirche | II/31 | Dinse/Sauer | 1879/1909 | pn. Kegellade | 2012 |
Burg – Reform. Kirche | II/15 | W. Sauer | 1882 | mech. Kegellade | 2016 I. BA |
Markranstädt – Ev.-Luth. Kirche | II/24 | Richard Kreutzbach | 1886 | pn./mech. Schleifl. | 2007 |
Berlin-Rahnsdorf – Ev. Kirche | I/8 | Dinse | 1888 | mech. Schleiflade | 2011 |
Delitzsch – Ev. Kirche | III/36 | Wilhelm Rühlmann | 1890 | pn. Kastenl. | 2004 |
Herzberg/E. – Ev. Kirche St. Marien | III/47 | Wilhelm Rühlmann | 1896 | pn. Kastenl. | 1996 |
Gera – Kath.-Apost. Kirche | II/14 | Müller/Werdau | 1898 | pn. Membr.l. | 1997 |
Zwochau – Ev. Kirche | II/15 | Wilhelm Rühlmann | 1898 | pn. Kastenl. | 2014 |
Vetschau – Ev. Deutsche Kirche | II/20 | Schlag & Söhne | 1898 | pn. Kastenl. | 1990 |
Essen-Katernberg – Ev. Kirche | II/29 | Wilhelm Sauer | 1901 | pn. Kegellade | 2008 I.BA. |
2014 II.BA. | |||||
2017 III. BA | |||||
Rittermannshagen – Ev.-Luth. Kirche | I/6 | Carl Börger | 1902 | mech. Schleifl. | 2004 |
Bucha – Ev.-Luth. Kirche | II/16 | F.W. Emil Heerwagen | 1903 | pn. Kegellade | 2012 |
Rümelingen/Luxemburg – Kath. Kirche | III/48 | Dalstein & Härpfer | 1904 | elektr. Kegell. | 2000 |
Oppelhain – Ev. Kirche | II/8 | Wilhelm Rühlmann | 1904 | pn. Kegellade | 2017 |
Neußen | II/8 | Gebr. Jehmlich | 1905 | pn. Kegellade | 2016 |
Magdeburg – Ev. Kirche St. Gertrauden | III/37 | Wilhelm Rühlmann | 1906 | pn. Kegellade | 2006 I.BA. |
Jeßnigk – Ev. Kirche | II/9 | Wilhelm Rühlmann | 1906 | pn. Kegellade | 2011 |
Berlin – Dahlwitz Hoppegarten | II/12 | Dinse | 1906 | pn. Kegellade | 2018 |
Meißen – St. Afra-Kirche | II/34 | Eule | 1908 | elektr. Taschenl. | 2015 |
Semlow – Ev. Kirche | II/12 | Barnim Grüneberg, Stettin | 1913 | pn. Kegellade | 1999 |
Kirchhain – Ev. Kirche | III/33 | Arno Voigt | 1921 | pn. Kegellade | |
Hohenstein/Ernstthal – Ev. Kirche St. Christophori | III/59 | Gebr. Jehmlich | 1925 | pn. Kegellade | 2010 |
Beindersheim – Kath. Kirche | II/19 | Franz Kämmerer/Speyer | 1927 | pn. Kegellade | 2016 |
Frankenberg – Ev. Kirche | III/68 | Eule | 1930 | pn. Taschenl. | 2012 |
Zur Zeit in Arbeit
Aufstellungsort | Reg. | Erbauer | System | |
---|---|---|---|---|
Goldbach | II/21 | Hesse | 1816 | mech. Schleifl. |
Eisleben – Ev. Kirche St. Andreas | III/56 | Rühlmann | 1877 | mech. Schleifl. |
Essen-Katernberg – Ev. Kirche (4. Bauabschnitt) | II/29 | Wilhelm Sauer | 1901 | pn. Kegellade |
Lauchröden | II/17 | Holland | 1848 | mech. Schleifl. |
Stolzenhain | II/9 | Gerhardt | 1876 | mech. Schleifl. |
Bad Orb | II/24 | Förster&Nikolaus | 1958 | mech. Schleifl. |
Dresden – Kirchspiel Dresden-Neustadt | I/3,5 | Neubau | Truhenorgel |